Select a video from the playlist
From consultation to final delivery, we ensure a seamless experience.
Understanding your unique needs and requirements.
Crafting a custom solution and project timeline.
Building your machine with precision and quality control.
Installation, training, and ongoing after-sales service.
See our machines in action.
No. | Image | Customer | Project Title | Category | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | BITUNG - TANGERANG | 2 COLOURS ROTO | Machine | 2022 | |
2 | CIKAMPEK - JAWA BARAT | EXTRUSION MC | Machine | 2022 | |
3 | BATU CEPER - TANGERANG | ICEL-140 | Machine | 2022 | |
4 | SURABAYA - JAWA TIMUR | IDR-60 & 85 | Machine | 2022 | |
5 | SURABAYA - JAWA TIMUR | IDR-60HSB | Machine | 2022 | |
6 | KEDOYO - JAKARTA | IEL-130SB1 | Machine | 2022 | |
7 | James | IRW-140S | Machine | 2022 | |
8 | CIBITUNG - BEKASI | ISL-130 | Machine | 2022 | |
9 | CIBINONG - JAWA BARAT | ISL-60 | Machine | 2022 | |
10 | SURABAYA - JAWA TIMUR | JASA PEMINDAHAN MESIN | Jasa | 2022 | |
11 | CIBINONG - JAWA BARAT | JASA PINDAH | Jasa | 2022 | |
12 | SURABAYA - JAWA TIMUR | JASA PINDAH MESIN | Jasa | 2022 | |
13 | MANYAR - SURABAYA - JAWA TIMUR | MESIN REWINDER RW-130A9 | Machine | 2022 | |
14 | JATAKE - TANGERANG | PRINTING 5 EX LONGNEW | Machine | 2022 | |
15 | JATAKE - TANGERANG | REK ISL | Machine | 2022 | |
16 | JATAKE - TANGERANG | REK ISL TOSHIBA | Machine | 2022 | |
17 | JATAKE - TANGERANG | REK MC UNIT PRINTING | Machine | 2022 | |
18 | SURABAYA - JAWA TIMUR | REKONDISI EXTRU HANSEUNG | Machine | 2022 | |
19 | MANYAR - SURABAYA - JAWA TIMUR | REWINDER - RW-130A9 | Machine | 2022 | |
20 | MANYAR - SURABAYA- JAWA TIMUR | REWINDER - RW-130A9 | Machine | 2022 | |
21 | SURABAYA - JAWA TIMUR | SLITTING MACHINE ISL-170 | Machine | 2022 | |
22 | BEKASI - JAWA BARAT | TRIM EDGE | Machine | 2022 | |
23 | CIBINONG - JAWA BARAT | TRIM EDGE | Machine | 2022 |
No. | Image | Customer | Project Title | Category | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | SERANG – BANTEN | IDR – 50 | Machine | 2021 | |
2 | MALANG – JAWA TIMUR | IDR – 60 | Machine | 2021 | |
3 | KARAWANG – JAWA BARAT | IDR – 60 R/F | Machine | 2021 | |
4 | SERANG – BANTEN | IDR – 60 R/F | Machine | 2021 | |
5 | SERANG – BANTEN | IDR – 60 R/F | Machine | 2021 | |
6 | GRESIK – JAWA TIMUR | IDR – 60 R/F | Machine | 2021 | |
7 | GRESIK – JAWA TIMUR | IDR – 60 R/F | Machine | 2021 | |
8 | DKI JAKARTA | IDR – 60 R/F | Machine | 2021 | |
9 | DKI JAKARTA | IDR – 60 R/F | Machine | 2021 | |
10 | BOGOR – JAWA BARAT | IDR – 60 R/F | Machine | 2021 | |
11 | MALANG – JAWA TIMUR | IDR – 60 R/F | Machine | 2021 | |
12 | DKI JAKARTA | IDR-50SB | Machine | 2021 | |
13 | ALTUNKAYA – TURKEY | IDR-60HJC | Machine | 2021 | |
14 | SERANG – BANTEN | IDR-60RF | Machine | 2021 | |
15 | SIDOARJO – JAWA TIMUR | IRW-130SB1 | Machine | 2021 | |
16 | SERANG – BANTEN | ISL – 130 | Machine | 2021 | |
17 | MALANG – JAWA TIMUR | ISL – 130 | Machine | 2021 | |
18 | CIKARANG- JAWA BARAT | ISL – 130 M | Machine | 2021 | |
19 | CIKARANG – JAWA BARAT | ISL – 145 HB1 | Machine | 2021 | |
20 | MALANG-JAWA TIMUR | ISL-140MA8 | Machine | 2021 | |
21 | TANGERANG – BANTEN | REK EXTRU WORDLY | Machine | 2021 | |
22 | PURWAKARTA – JAWA BARAT | REK INSPECTION EX HAGIHARA | Machine | 2021 | |
23 | PURWAKARTA – JAWA BARAT | REK SLITING EX HAGIHARA | Machine | 2021 | |
24 | PURWAKARTA – JAWA BARAT | REK SLITING EX HAGIHARA | Machine | 2021 | |
25 | PURWAKARTA – JAWA BARAT | REK SLITING EX HAGIHARA | Machine | 2021 | |
26 | PURWAKARTA – JAWA BARAT | REK SLITING EX HAGIHARA | Machine | 2021 | |
27 | TANGERANG – BANTEN | REK. PRINTING EX LONG NEW | Machine | 2021 | |
28 | CIKUPA – TANGERANG – BANTEN | REK. REWINDING | Machine | 2021 |
No. | Image | Customer | Project Title | Category | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRESIK – JAWA TIMUR | IDR 130 RW | Machine | 2020 | |
2 | GRESIK – JAWA TIMUR | IDR 130 RW | Machine | 2020 | |
3 | GRESIK – JAWA TIMUR | IDR 130 RW | Machine | 2020 | |
4 | GRESIK – JAWA TIMUR | IDR 130 RW | Machine | 2020 | |
5 | GRESIK – JAWA TIMUR | IDR 130 RW | Machine | 2020 | |
6 | GRESIK – JAWA TIMUR | IDR 130 RW | Machine | 2020 | |
7 | PURWAKARTA – JAWA BARAT | IDR 60 RF B | Machine | 2020 | |
8 | DKI JAKARTA | IDR 70 JHA+5 | Machine | 2020 | |
9 | TANGERANG – BANTEN | IDR 70 JHA+5 | Machine | 2020 | |
10 | TANGERANG – BANTEN | IDR 70 JHA+5 | Machine | 2020 | |
11 | PURWAKARTA – BANTEN | IDR 70 JHA+5 | Machine | 2020 | |
12 | PURWAKARTA – BANTEN | IDR 70 JHA+5 | Machine | 2020 | |
13 | TANGERANG – BANTEN | IEL 130 A9 | Machine | 2020 | |
14 | SIDOARJO – JAWA TIMUR | IEL 140 AB | Machine | 2020 | |
15 | MEDAN – SUMATRA UTARA | IRW 140 SSB | Machine | 2020 | |
16 | TANGERANG – BANTEN | IRW 140 SSB | Machine | 2020 | |
17 | KARAWANG – JAWA BARAT | ISL 130 M9 | Machine | 2020 | |
18 | TANGERANG – BANTEN | ISL 130 MA8+ | Machine | 2020 | |
19 | TANGERANG – BANTEN | ISL 130 MA8+ | Machine | 2020 | |
20 | TANGERANG – BANTEN | ISL 130 MA8+ | Machine | 2020 | |
21 | TANGERANG – BANTEN | ISL 130 MA8+ | Machine | 2020 | |
22 | PURWAKARTA – JAWA BARAT | ISL 140 H9 | Machine | 2020 | |
23 | SIDOARJO – JAWA TIMUR | ISL 140 HA9 | Machine | 2020 | |
24 | KUDUS – JAWA TENGAH | ITR | Machine | 2020 | |
25 | TANGERANG – BANTEN | ITR | Machine | 2020 | |
26 | TANGERANG – BANTEN | ITR 50 S9 | Machine | 2020 | |
27 | TANGERANG – BANTEN | ITR 50 S9 | Machine | 2020 | |
28 | TANGERANG – BANTEN | ITR 50 S9 | Machine | 2020 | |
29 | TANGERANG – BANTEN | ITR 50 S9 | Machine | 2020 | |
30 | TANGERANG – BANTEN | ITR 50 S9 | Machine | 2020 | |
31 | SEMARANG – JAWA TENGAH | ITR 50 S9 | Machine | 2020 | |
32 | SEMARANG – JAWA TENGAH | ITR 50 S9 | Machine | 2020 | |
33 | CIKARANG – JAWA BARAT | REK. MESIN EXTRU (EX IMAC) | Machine | 2020 | |
34 | SERANG – BANTEN | REK. MESIN PRINTING (EX-ORIEN) | Machine | 2020 | |
35 | TANGERANG – BANTEN | REK. PRINTING (EX TOSHIBA) | Machine | 2020 | |
36 | SEMARANG – JAWA TENGAH | REK. SLITTING MESIN (EX TEMAC | Machine | 2020 | |
37 | CIKARANG – JAWA BARAT | REKONDISI MESIN SLITTING | Machine | 2020 | |
38 | TANGERANG – BANTEN | REKONDISI SLITTING MENJADI REWINDER (EX JUMBO IMAC) | Machine | 2020 | |
39 | TANGERANG – BANTEN | REKONDISI WET LAMI MENJADI KE REWINDER | Machine | 2020 |
No. | Image | Customer | Project Title | Category | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | JATAKE – TANGERANG – BANTEN | IDL | Machine | 2019 | |
2 | JAKARTA TIMUR – DKI | IDR – 130 V A8 | Machine | 2019 | |
3 | PELSAN / FLOMAK INSTANBUL – TURKY | IDR – 40 JH+ A9 | Machine | 2019 | |
4 | PELSAN / FLOMAK INSTANBUL – TURKY | IDR – 40 JH+ A9 | Machine | 2019 | |
5 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | IDR – 50 H+ | Machine | 2019 | |
6 | PELSAN / FLOMAK INSTANBUL – TURKY | IDR – 60 JH+ A8 | Machine | 2019 | |
7 | SURABAYA – JAWA TIMUR | IDR – 70 RF A9 | Machine | 2019 | |
8 | SERANG – BANTEN | IDR – 80 RF A8 | Machine | 2019 | |
9 | SERANG – BANTEN | IDR 60 RF A8 | Machine | 2019 | |
10 | SERANG – BANTEN | IDR 60 RF A8 | Machine | 2019 | |
11 | TANGERANG – BANTEN | IDR 60 RF A9 | Machine | 2019 | |
12 | KRIAN – SIDOARJO – JAWA TIMUR | IDR 60 RF A9 | Machine | 2019 | |
13 | SERANG – BANTEN | IEL – 140 A8 | Machine | 2019 | |
14 | SURABAYA – JAWA TIMUR | IEL 140 | Machine | 2019 | |
15 | SERANG – BANTEN | IPSL – 240 A8 | Machine | 2019 | |
16 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | IRW – 140 SA8 | Machine | 2019 | |
17 | SERANG – BANTEN | IRW – 140 SA8 | Machine | 2019 | |
18 | TANGERANG – BANTEN | ISL – 130 MA8 | Machine | 2019 | |
19 | KARAWANG BARAT – JAWA BARAT | ISL – 130 SF A8 | Machine | 2019 | |
20 | PURWAKARTA – JAWA BARAT | ISL – 140 HA9 | Machine | 2019 | |
21 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | ISL – 140 MA8 | Machine | 2019 | |
22 | SERANG – BANTEN | ISL – 140 MA8 | Machine | 2019 | |
23 | SERANG – BANTEN | ISL – 140 MA8 | Machine | 2019 | |
24 | SURABAYA – JAWA TIMUR | ISL – 140 MA8 | Machine | 2019 | |
25 | SURABAYA – JAWA TIMUR | ISL – 140 MA8+ | Machine | 2019 | |
26 | SURABAYA – JAWA TIMUR | ISL – 60 MA8 | Machine | 2019 | |
27 | SERANG – BANTEN | ISL 130 MA8+ | Machine | 2019 | |
28 | SERANG – BANTEN | ISL 130 MA9 | Machine | 2019 | |
29 | SERANG – BANTEN | ISL 130 VA8 | Machine | 2019 | |
30 | SURABAYA – JAWA TIMUR | ISL 140 HA9 | Machine | 2019 | |
31 | SEMARANG – JAWA TENGAH | ISL 140 MA9 | Machine | 2019 | |
32 | SURABAYA – JAWA TIMUR | ISL 140 MA9 | Machine | 2019 | |
33 | SERANG – BANTEN | ISL 140 V A9 | Machine | 2019 | |
34 | TANGERANG – BANTEN | ITR | Machine | 2019 | |
35 | KRANJI – BEKASI -JAWA BARAT | REC CMR | Machine | 2019 | |
36 | PURWAKARTA – JAWA BARAT | REC ISL –> IRW ( J CAMP F ) | Machine | 2019 | |
37 | PURWAKARTA – JAWA BARAT | REC PRINTING 8 WARNA NAKAJIMA | Machine | 2019 | |
38 | PURWAKARTA – JAWA BARAT | REC SLITTING KE INSPEC REWINDER (EX SR 6) | Machine | 2019 | |
39 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | REC. ISL | Machine | 2019 | |
40 | SERANG – BANTEN | REC. PRINTING | Machine | 2019 | |
41 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | REC. PRINTING HALLEY | Machine | 2019 | |
42 | SERANG – BANTEN | REC. PRINTING NAKAJIMA 8C | Machine | 2019 | |
43 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | REK SLITTING EX IMAC | Machine | 2019 | |
44 | SEMARANG – JAWA TENGAH | REKONDISI SLITTING | Machine | 2019 | |
45 | JATAKE – TANGERANG – BANTEN | REKONDISI WET LAMI MENJADI REWINDER | Machine | 2019 | |
46 | GRESIK – JAWA TIMUR | REWINDER LEBAR 130 CM (IRW 130 A 9) 2 SET | Machine | 2019 | |
47 | KUDUS – JAWA TENGAH | UPGRADE LAMINATING MC EX – COMPACT | Machine | 2019 | |
48 | KRIAN – SIDOARJO – JAWA TIMUR | WEB PACKING WP 310 | Machine | 2019 |
No. | Image | Customer | Project Title | Category | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | TANGERANG – BANTEN | ISL – 140 MA7 2 unit | Machine | 2018 | |
2 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | IDR – 50 A7 + (2) | Machine | 2018 | |
3 | TANGERANG – BANTEN | IDR – 50 H+ | Machine | 2018 | |
4 | SURABAYA – JAWA TIMUR | IDR – 50 RF A8 | Machine | 2018 | |
5 | JAKARTA TIMUR – DKI | IDR – 50 S8 2 unit | Machine | 2018 | |
6 | TANGERANG – BANTEN | IDR – 60 RF A8 | Machine | 2018 | |
7 | TANGERANG – BANTEN | IDR – 70 HA8-3 | Machine | 2018 | |
8 | PELSAN – ISTANBUL -TURKEY | IDR – 80 JH A8 | Machine | 2018 | |
9 | KARAWANG TIMUR – JAWA BARAT | IRW – 140 A8 | Machine | 2018 | |
10 | CIBITUNG – BEKASI – JAWA BARAT | IRW – 140 HA8B + DAC | Machine | 2018 | |
11 | TANGERANG – BANTEN | IRW – 140 SA7 | Machine | 2018 | |
12 | BITUNG – TANGERANG – BANTEN | IRW – 140 SA7 2 unit | Machine | 2018 | |
13 | TANGERANG – BANTEN | IRW – 140 SA8 | Machine | 2018 | |
14 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | IRW – 150 HA7 3 unit | Machine | 2018 | |
15 | KRIAN – SIDOARJO – JAWA TENGAH | IRW 130 SA8 | Machine | 2018 | |
16 | SURABAYA – JAWA TIMUR | ISL – 130 MA7 | Machine | 2018 | |
17 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | ISL – 130 MA7 | Machine | 2018 | |
18 | PATI – JAWA TENGAH | ISL – 130 MA8 | Machine | 2018 | |
19 | TANGERANG – BANTEN | ISL – 130 SF A7 | Machine | 2018 | |
20 | SERANG – BANTEN | ISL – 140 MA7 | Machine | 2018 | |
21 | SEMARANG – JAWA TENGAH | ISL – 170 MA7 | Machine | 2018 | |
22 | TANGERANG – BANTEN | IWL – 130 SA7 | Machine | 2018 | |
23 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | LAMINATING ALLUMUNIUM | Machine | 2018 | |
24 | SEMARANG – JAWA TENGAH | PRINTING CERUTTI | Machine | 2018 | |
25 | SERANG – BANTEN | REC. DRY LAMI (EX-FUJI) | Machine | 2018 | |
26 | SERANG – BANTEN | REC. ISL 130V | Machine | 2018 | |
27 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | REC. ISL EX-ATLAS | Machine | 2018 |
No. | Image | Customer | Project Title | Category | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIBITUNG – BEKASI – JAWA BARAT | FUNCY CUTTER | Machine | 2017 | |
2 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | IDR – 20 RF A7 | Machine | 2017 | |
3 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | IDR – 50 A7 + | Machine | 2017 | |
4 | JAKARTA TIMUR – DKI | IDR – 50 S7 3 unit | Machine | 2017 | |
5 | JAKARTA TIMUR – DKI | IDR – 50 S7 4 unit | Machine | 2017 | |
6 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | IDR – 60 RF A7 | Machine | 2017 | |
7 | TANGERANG – BANTEN | IDR – 60 RF A7 | Machine | 2017 | |
8 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | IDR – 60 RF A7 | Machine | 2017 | |
9 | CIBITUNG – BEKASI – JAWA BARAT | IDR – 60 RF A7 | Machine | 2017 | |
10 | JATAKE – TANGERANG – BANTEN | IDR – 60 RF A7 2 unit | Machine | 2017 | |
11 | TANGERANG – BANTEN | IDR – 80 RF A7 | Machine | 2017 | |
12 | KRIAN – SIDOARJO – JAWA TIMUR | INSERT SANDWICH | Machine | 2017 | |
13 | CIPUTAT – TANGERANG – BANTEN | IRW – 130 SA7 | Machine | 2017 | |
14 | JATAKE – TANGERANG – BANTEN | IRW – 140 HA6 2 unit | Machine | 2017 | |
15 | TANGERANG – BANTEN | IRW – 140 SA7 | Machine | 2017 | |
16 | CIBITUNG – BEKASI – JAWA BARAT | ISL – 130 HA7 | Machine | 2017 | |
17 | TANGERANG – BANTEN | ISL – 130 MA6 | Machine | 2017 | |
18 | SERANG – BANTEN | ISL – 130 MA7 | Machine | 2017 | |
19 | TANGERANG – BANTEN | ISL – 130 SF A6 | Machine | 2017 | |
20 | JATAKE – TANGERANG – BANTEN | ISL-140 JUMBO | Machine | 2017 | |
21 | JATAKE – TANGERANG – BANTEN | ISL-140 JUMBO A7 2 unit | Machine | 2017 | |
22 | BANDUNG – JAWA BARAT | ITR – 50 A7 | Machine | 2017 | |
23 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | MESIN SETTING CYLINDER | Machine | 2017 | |
24 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | MODIF. MINI REWINDER II | Machine | 2017 | |
25 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | MODIF. SLITTING MACHINE | Machine | 2017 | |
26 | KARAWANG TIMUR – JAWA BARAT | PEMINDAHAN MESIN | Jasa | 2017 | |
27 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | PRINTING CYL CLEANING 2 unit | Machine | 2017 | |
28 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | REC. AREA SMOOTING DEVICE | Machine | 2017 | |
29 | JAKARTA TIMUR – DKI | REC. EXTRU EX-MODERN | Machine | 2017 | |
30 | PATI – JAWA TENGAH | REC. IDR | Machine | 2017 | |
31 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | REC. IDR EX-BO SUNG MR-7 | Machine | 2017 | |
32 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | REC. IDR EX-HWASIN MR-6 | Machine | 2017 | |
33 | SERANG – BANTEN | REC. ISL 130S | Machine | 2017 | |
34 | PATI – JAWA TENGAH | REC. ISL 130S | Machine | 2017 | |
35 | SERANG – BANTEN | REC. ISL EX-JING JONG | Machine | 2017 | |
36 | JATAKE – TANGERANG – BANTEN | REC. MESIN BAG MAKING | Machine | 2017 | |
37 | SERANG – BANTEN | REC. ROTOGRAVURE PRINTING 8C EX-ORIENT 2 unit | Machine | 2017 | |
38 | JATAKE – TANGERANG – BANTEN | REC. SAM-KWANG | Machine | 2017 | |
39 | JATAKE – TANGERANG – BANTEN | REC. SLITTING EX-NICELY 1 & 2 @ 1unit | Machine | 2017 | |
40 | JATAKE – TANGERANG – BANTEN | REC. SLITTING EX-NICELY 3 & 4 @ 1 unit | Machine | 2017 | |
41 | JATAKE – TANGERANG – BANTEN | REC. WET LAMI LONG NEW | Machine | 2017 | |
42 | CIPUTAT – TANGERANG – BANTEN | SPLICING IEL 130 | Machine | 2017 | |
43 | CIBITUNG – BEKASI – JAWA BARAT | TRIM EDGE FOR EXTRU | Machine | 2017 | |
44 | SEMARANG – JAWA TENGAH | UPGRADE LAMINATING CERUTTI 2 | Machine | 2017 |
No. | Image | Customer | Project Title | Category | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRIAN – SIDOARJO – JAWA TIMUR | DOCTORING SEAMING | Machine | 2016 | |
2 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | IDR – 60 RF A6 | Machine | 2016 | |
3 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | IDR – 60 RF A6 | Machine | 2016 | |
4 | MALANG – JAWA TIMUR | IDR – 60 RF A6 | Machine | 2016 | |
5 | CONTAINERS PRINTERS – SINGAPORE | IDR – 70 RF A6 | Machine | 2016 | |
6 | CIREBON – JAWA BARAT | IDR – 80 A6 | Machine | 2016 | |
7 | SOLO – JAWA TENGAH | IDR-50 A6 | Machine | 2016 | |
8 | SERANG – BANTEN | IDR-50 A6 2 unit | Machine | 2016 | |
9 | FLOMAK – INATANBUL – TURKI | IDR-60 JH+A6 | Machine | 2016 | |
10 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | IDR-60 RF | Machine | 2016 | |
11 | PURWAKARTA – JAWA BARAT | IDR-60 RF A5 2 unit | Machine | 2016 | |
12 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | IDR-60 RF A6 | Machine | 2016 | |
13 | KRIAN – SIDOARJO – JAWA TIMUR | IDR-60 RF A6 | Machine | 2016 | |
14 | JATAKE – TANGERANG – BANTEN | IDR-60 RF A6 2 unit | Machine | 2016 | |
15 | JATAKE – TANGERANG – BANTEN | IDR-60 RFA6 | Machine | 2016 | |
16 | JATAKE – TANGERANG – BANTEN | IDR-60 RFA6 2 unit | Machine | 2016 | |
17 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | IEL-140 A6 | Machine | 2016 | |
18 | PURWAKARTA – JAWA BARAT | IRW-140 HA5 | Machine | 2016 | |
19 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | IRW-140 HA6 2 unit | Machine | 2016 | |
20 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | ISL – 140 MA6 | Machine | 2016 | |
21 | SEMARANG – JAWA TENGAH | ISL-110 VA6 | Machine | 2016 | |
22 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | ISL-140 MA5 3 unit | Machine | 2016 | |
23 | PURWAKARTA – JAWA BARAT | ISL-140 MA5 4 unit | Machine | 2016 | |
24 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | ITR – 50 A6 | Machine | 2016 | |
25 | SEMARANG – JAWA TENGAH | ITR – 50 A6 | Machine | 2016 | |
26 | SURABAYA – JAWA TIMUR | ITR – 50 A6 2 unit | Machine | 2016 | |
27 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | MESIN SETTING CYLINDER | Machine | 2016 | |
28 | KRANJI – BEKASI – JAWA BARAT | MODIF PIV KE MOTOR MC. EXTRU SAM 3 | Machine | 2016 | |
29 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | MODIF PRINTING EX-IMAC (3C TO 2C) | Machine | 2016 | |
30 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | PAPER CORE CUTTING | Machine | 2016 | |
31 | BANDUNG – JAWA BARAT | PAPER CORE CUTTING | Machine | 2016 | |
32 | TANGERANG – BANTEN | PART OF MODIF. SANDWICH UNIT FOR SLITTING MACHINE | Machine | 2016 | |
33 | JATAKE – TANGERANG – BANTEN | REC. BLOW FILM | Machine | 2016 | |
34 | KRIAN – SIDOARJO – JAWA TIMUR | REC. EXTRU EX-OSG | Machine | 2016 | |
35 | JATAKE – TANGERANG – BANTEN | REC. EXTRU EX-PT. IM | Machine | 2016 | |
36 | CIPUTAT – TANGERANG – BANTEN | REC. EXTRU SAM | Machine | 2016 | |
37 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | REC. IDR EX-HWA SHIN 3 unit | Machine | 2016 | |
38 | JATAKE – TANGERANG – BANTEN | REC. IRW 130 EX-MATRIX | Machine | 2016 | |
39 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | REC. IRW-130 EX-PT. IM | Machine | 2016 | |
40 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | REC. ISL EX-TOSHIN | Machine | 2016 | |
41 | JATAKE – TANGERANG – BANTEN | REC. ISL NICELY | Machine | 2016 | |
42 | TANGERANG – BANTEN | REC. ISL-1200 | Machine | 2016 | |
43 | JATAKE – TANGERANG – BANTEN | REC. MINI REWIND EX-NICELY | Machine | 2016 | |
44 | CIKUPA – TANGERANG – BANTEN | REC. ROTOGRAVURE PRINTING NAKAJIMA PROTEX 5 | Machine | 2016 | |
45 | KRANJI – BEKASI – JAWA BARAT | REGISTRATION CONTROLLER EXTRU EX-SUNG AN | Machine | 2016 | |
46 | KUDUS – JAWA TENGAH | TRIMMING FOR EXTRU | Machine | 2016 | |
47 | CIKUPA – TANGERANG – BANTEN | UPGRADE EXTRU 2 | Machine | 2016 | |
48 | CIKUPA – TANGERANG – BANTEN | UPGRADE EXTRU 5 | Machine | 2016 |
No. | Image | Customer | Project Title | Category | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | PURWAKARTA – JAWA BARAT | RECOND. UNWIND & REWIND PROTEC 3 (1LOT) | Machine | 2015 | |
2 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | 3RD &4TH UNWIND UNIT (2 UNIT) DOUBLE EXIXT TURRET | Machine | 2015 | |
3 | KRIAN – SIDOARJO – JAWA TIMUR | ADD. FOR EXTRU LAMI M/C – IEL-135A4 (1SET) | Machine | 2015 | |
4 | PURWAKARTA – JAWA BARAT | BI. PENGERJAAN BONGKAR MESIN ROTOGRAV. P. 8 WARNA,DARI UNIFLEK KE PENJALINDO | Machine | 2015 | |
5 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | BIG REWINDING M/C – IRW-140HA5 (1SET) | Machine | 2015 | |
6 | REC. WORK F/ EXIST. D. LAMI M/C EX-ROTOMAC 1 | CIKUPA – TANGERANG – BANTEN | Machine | 2015 | |
7 | JAKARTA TIMUR – DKI | COMP. CONTROL AUTO B. MAKING – FBZ600IIIBLK(1SET) | Machine | 2015 | |
8 | CIBITUNG – BEKASI – JAWA BARAT | DOC. REWIND M/C – IDR-60R/FA5 (1SET) | Machine | 2015 | |
9 | MALANG – JAWA TIMUR | DOCTOR REWIND. M/C – IDR – 60R/FA5 (1) | Machine | 2015 | |
10 | KRIAN – SIDOARJO – JAWA TIMUR | DOCTOR REWIND. M/C – IDR – 80A5 (1SET) | Machine | 2015 | |
11 | KRIAN – SIDOARJO – JAWA TIMUR | DOCTOR REWIND. M/C – IDR-50SA5 (2SET) | Machine | 2015 | |
12 | SURABAYA – JAWA TIMUR | DOCTOR REWIND. M/C – IDR-70R/F (2SET) | Machine | 2015 | |
13 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | DOCTOR REWINDING M/C – IDR-60R/FA5 91SET) | Machine | 2015 | |
14 | SURABAYA – JAWA TIMUR | EDGE TRIMMING WINDER M/C – ITR-50 (1SET) | Machine | 2015 | |
15 | TANGERANG – BANTEN | EXTRU LAMI M/C – IEL-130A4 (1SET) | Machine | 2015 | |
16 | TANGERANG – BANTEN | EXTRU LAMI M/C – IEL-130A5 (1SET) | Machine | 2015 | |
17 | KRIAN – SIDOARJO – JAWA TIMUR | EXTRU LAMI M/C – IEL-135A4 (1SET) | Machine | 2015 | |
18 | PURWAKARTA – JAWA BARAT | INSP. REWIND M/C – IRW-140HA5 (1SET), SLITTING M/C – ISL-150MA5 (4SET), DOC. REWIND. – IDR-60R/FA5 (2SET) | Machine | 2015 | |
19 | KARAWANG TIMUR – JAWA BARAT | INSP. REWINDING M/C – IRW-140HA4 (1SET) | Machine | 2015 | |
20 | KUDUS – JAWA TENGAH | JASA KERJA UPGRADE M/C – COATING ADLER 3 (1LOT) | Jasa | 2015 | |
21 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | MODIF COATING UNIT (1 LOT) | Machine | 2015 | |
22 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | MODIF. INSP. M/C (1LOT) | Machine | 2015 | |
23 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | MODIF. SHAFT TURRET M/C MODERN (1LOT) | Machine | 2015 | |
24 | CIKARANG – BEKASI – JAWA BARAT | PAPER CORE CUTTING M/C (1SET) | Machine | 2015 | |
25 | KUDUS – JAWA TENGAH | PARTS UPGRADE M/C – COATING ADLER 3 (1LOT) | Machine | 2015 | |
26 | TANGERANG – BANTEN | POWDER SPRAY + DUST COLLECTOR NIKKA K-111 (1SET) | Machine | 2015 | |
27 | TANGERANG – BANTEN | REC. AREA KNIFE EXTRUDER M/C (1SET) | Machine | 2015 | |
28 | KRIAN – SIDOARJO – JAWA TIMUR | REC. TANDEM EXTRU LAMI EX-SUMITOMO(1LOT) | Machine | 2015 | |
29 | CIKUPA – TANGERANG – BANTEN | RECOND. EXTRUDER 6 (TANDEM) M/C | Machine | 2015 | |
30 | CIPUTAT – TANGERANG – BANTEN | RECOND. PRINTING M/C – EX-FUJI (1SET) | Machine | 2015 | |
